YS BNDG108 - 425-455M
產(chǎn)品特色
功率輸出范圍:425-455 WP 、最?轉(zhuǎn)換效率:23.3% 、正公差:0~+3% 、最?系統(tǒng)電壓:1500 VDC
組件特性:
出?的發(fā)電能?、優(yōu)異的抗LID、抗PID性能、優(yōu)異的溫度系數(shù)(Pmax): -0.29%/°C、優(yōu)異的弱光表現(xiàn)、優(yōu)異的質(zhì)量保證
全面的產(chǎn)品體系認(rèn)證:
IEC 61215,IEC61730、ISO 14001:2015環(huán)境管理體系、ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系、ISO 45001:2018職業(yè)健康安全管理體系、IEC 62941:2019地面用光伏組件 光伏組件制造質(zhì)量體系
產(chǎn)品特性
電性能參數(shù)(STC) | |||||||
組件型號(hào) | YS BNDG108 -425-455M | ||||||
最?功率Pmax(Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
開路電壓Voc(V) | 38.20 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.00 | 39.20 | 39.40 |
短路電流Isc(A) | 13.98 | 14.09 | 14.19 | 14.30 | 14.41 | 14.52 | 14.63 |
最佳?作電壓Vmpp(V) | 32.10 | 32.27 | 32.44 | 32.61 | 32.77 | 32.93 | 33.09 |
最佳?作電流Impp(A) | 13.24 | 13.33 | 13.41 | 13.49 | 13.58 | 13.67 | 13.76 |
組件轉(zhuǎn)換效率η | 21.8 | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 22.8 | 23.0 | 23.3 |
標(biāo)準(zhǔn)測試條件:輻照度1000W/m2,電池?溫度25℃,??質(zhì)量AM1.5 雙面率: 80±10(%) 組件轉(zhuǎn)換效率η:值已四舍五? |
機(jī)械性能 | |||||
電池片 | n型TOPCon | ||||
電池片數(shù)量 | 128片(6x9 + 6x9) | ||||
組件尺寸 | 1722x1134x30mm | ||||
組件重量 | 27 KG | ||||
前板玻璃 | 2.0mm,高透鍍膜玻璃 | ||||
背板 | 2.0mm,半鋼化玻璃 | ||||
邊框 | 陽極氧化鋁合金,銀色 | ||||
接線盒 | IP68,1500VDC,3個(gè)旁路二極管 | ||||
電纜 | 正極(+)1200mm,負(fù)極(-)1200mm (含連接頭),或客制化 | ||||
連接器 | 中環(huán),或客制化 | ||||
最大測試機(jī)械載荷 | 正面5400Pa/背面2400Pa(指定安裝條件下) | ||||
以上物料信息以實(shí)際現(xiàn)場BOM為準(zhǔn)。 |
溫度參數(shù) & 應(yīng)用環(huán)境 | |
NMOT | 44℃±2℃ |
開路電壓溫度系數(shù)(β) | -0.25%/℃ |
短路電流溫度系數(shù)(a) | 0.046%/℃ |
組件功率溫度系數(shù) | -0.29%/℃ |
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
最大系統(tǒng)電壓 | 1500VDC |
最大保險(xiǎn)絲額定電流 | 30A |
限定反向電流 | 30A |