FPC(黑色高反)
產(chǎn)品特色
Inshine201H是我司開(kāi)發(fā)的一款具有高耐候、高反射的黑色FPC結(jié)構(gòu)型太陽(yáng)能電池背板,其采用雙面涂覆工藝,該背板具備三層結(jié)構(gòu),外層(空氣面)涂覆自主研發(fā)的高耐候、抗黃變的氟碳涂層,中間層為高反射PET聚酯薄膜,PET 聚脂薄膜具有良好的絕緣性能和反射率,內(nèi)層(EVA面)涂覆自主研發(fā)且具備與膠膜有良好粘接性能的氟碳涂層。其反射原理是紅外透射顏料方案:太陽(yáng)光透過(guò)黑色涂層,經(jīng)高反射基材反射回電池片。
產(chǎn)品特點(diǎn):
外層空氣面氟涂層,有著不輸常規(guī)氟膜阻隔性;
自主研發(fā)涂層配方,封裝性能保障,含氟更優(yōu);
有兩面黑、外白內(nèi)黑兩種顏色可供選擇;
存儲(chǔ)條件:
背板在規(guī)定的存儲(chǔ)期內(nèi),應(yīng)確保溫度低于30℃,高于0℃,濕度小于70%,貯存期限為生產(chǎn)之日起12個(gè)月或供需方達(dá)成的協(xié)議的要求。
產(chǎn)品特性
測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 | 引用標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格值 | |
外觀 | -- | -- | 無(wú)雜質(zhì)、氣泡、褶皺等不良 | |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | GB/T 13542.2-2009 | TD ≥100 ;MD ≥100 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | GB/T 13542.2-2009 | TD ≥80 ;MD ≥100 | |
熱收縮率(150℃×30min) | % | GB/T 13542.2-2009 | -0.2≤ TD ≤0.2 ;MD ≤0.6 | |
涂層附著力 | 等級(jí) | GB/T 9286-1998 | 0級(jí) | |
與EVA剝離強(qiáng)度 | N/cm | GB/T 2790-1995 | ≥60 | |
擊穿電壓 | KV | GB/T 1408.1-2016 | ≥18 | |
局部放電電壓 | VDC | IEC 60664-1-2007 | 1500V | |
水汽透過(guò)率38℃×90%RH | g/(m2·day) | GB/T 26253-2010 | <2.0 | |
體積電阻率 | Ω?cm | GB/T 31838.2-2019 | ≥1.0*1015 | |
反射率(780nm-1400nm) | % | ASTM E424-2015 | ≥60%(黑色高反) | |
沸水處理 | 外觀檢測(cè) | -- | GB/T 17748-2008 | 不分層、不起泡、不開(kāi)裂 |
與EVA剝離強(qiáng)度 | N/cm | ≥40 | ||
冷熱循環(huán)試驗(yàn)TC200 | 外觀檢查 | -- | IEC 61215-2-2016 | 不分層、不起泡、不開(kāi)裂 |
黃變 | -- | ≤2.0 | ||
與EVA剝離強(qiáng)度 | N/cm | ≥40 | ||
紫外預(yù)處理120KWH/m2 | 外觀檢查 | -- | IEC 61215-2-2016 | 不分層、不起泡、不開(kāi)裂 |
黃變 | -- | ≤2.0 | ||
恒定濕熱試驗(yàn) DH1000 |
外觀檢查 | -- | IEC 61215-2-2016 | 不分層、不起泡、不開(kāi)裂 |
黃變 | -- | ≤2.0 | ||
與EVA剝離強(qiáng)度 | N/cm | ≥40 |